Block A4
Art.nr. A4100-000
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 43,35 | 33,35 | 28,35 | 23,35 | 21,70 | 20,85 | 19,70 | 19,20 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 52,00 | 36,70 | 30,00 | 24,35 | 22,50 | 21,70 | 20,00 | 19,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 62,00 | 41,70 | 31,70 | 25,35 | 23,00 | 22,20 | 20,20 | 19,70 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 72,00 | 46,70 | 35,00 | 26,70 | 23,70 | 22,50 | 20,35 | 19,85 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,85 | 10,85 | 7,17 | 5,33 | 4,50 | 3,92 | 3,50 | 3,25 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 27,50 | 14,20 | 8,83 | 6,17 | 5,00 | 4,25 | 3,67 | 3,33 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 37,50 | 17,50 | 10,85 | 7,25 | 5,58 | 4,58 | 4,00 | 3,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 45,85 | 22,50 | 12,10 | 8,42 | 6,17 | 5,00 | 4,33 | 3,67 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 25,35 | 14,25 | 9,98 | 7,83 | 6,82 | 6,33 | 5,87 | 5,55 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 34,85 | 17,45 | 11,90 | 8,78 | 7,28 | 6,65 | 6,18 | 5,87 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 42,75 | 22,20 | 13,80 | 9,73 | 7,77 | 6,97 | 6,42 | 6,02 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 52,50 | 26,95 | 16,00 | 10,85 | 8,23 | 7,60 | 6,65 | 6,18 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 26,70 | 15,00 | 10,50 | 8,25 | 7,17 | 6,67 | 6,17 | 5,83 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 36,70 | 18,35 | 12,50 | 9,25 | 7,67 | 7,00 | 6,50 | 6,17 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 45,00 | 23,35 | 14,50 | 10,25 | 8,17 | 7,33 | 6,75 | 6,33 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 55,00 | 28,35 | 16,85 | 11,45 | 8,67 | 8,00 | 7,00 | 6,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 30,00 | 20,00 | 15,00 | 13,35 | 12,50 | 11,70 | 10,85 | 10,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 40,00 | 23,35 | 16,70 | 14,20 | 13,00 | 12,20 | 11,20 | 10,85 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 48,35 | 28,35 | 19,20 | 15,00 | 13,50 | 12,60 | 11,50 | 11,20 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 58,50 | 33,35 | 21,70 | 16,70 | 14,00 | 13,10 | 12,00 | 11,35 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 21,20 | 11,10 | 7,20 | 5,43 | 4,63 | 4,12 | 3,82 | 3,75 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 26,50 | 12,75 | 8,17 | 5,98 | 4,93 | 4,48 | 3,98 | 3,85 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 34,50 | 16,40 | 10,30 | 7,08 | 5,77 | 5,00 | 4,62 | 4,55 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 41,40 | 19,65 | 12,30 | 8,53 | 6,88 | 6,02 | 5,53 | 5,42 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,80 | 10,30 | 6,82 | 5,07 | 4,28 | 3,72 | 3,33 | 3,08 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 35,65 | 16,65 | 10,30 | 6,88 | 5,30 | 4,35 | 3,80 | 3,33 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 43,55 | 21,40 | 11,50 | 8,00 | 5,87 | 4,75 | 4,12 | 3,48 |
Totalt pris exkl. moms kr
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 43,35 | 33,35 | 28,35 | 23,35 | 21,70 | 20,85 | 19,70 | 19,20 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 52,00 | 36,70 | 30,00 | 24,35 | 22,50 | 21,70 | 20,00 | 19,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 62,00 | 41,70 | 31,70 | 25,35 | 23,00 | 22,20 | 20,20 | 19,70 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 72,00 | 46,70 | 35,00 | 26,70 | 23,70 | 22,50 | 20,35 | 19,85 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,85 | 10,85 | 7,17 | 5,33 | 4,50 | 3,92 | 3,50 | 3,25 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 27,50 | 14,20 | 8,83 | 6,17 | 5,00 | 4,25 | 3,67 | 3,33 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 37,50 | 17,50 | 10,85 | 7,25 | 5,58 | 4,58 | 4,00 | 3,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 45,85 | 22,50 | 12,10 | 8,42 | 6,17 | 5,00 | 4,33 | 3,67 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 25,35 | 14,25 | 9,98 | 7,83 | 6,82 | 6,33 | 5,87 | 5,55 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 34,85 | 17,45 | 11,90 | 8,78 | 7,28 | 6,65 | 6,18 | 5,87 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 42,75 | 22,20 | 13,80 | 9,73 | 7,77 | 6,97 | 6,42 | 6,02 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 52,50 | 26,95 | 16,00 | 10,85 | 8,23 | 7,60 | 6,65 | 6,18 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 26,70 | 15,00 | 10,50 | 8,25 | 7,17 | 6,67 | 6,17 | 5,83 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 36,70 | 18,35 | 12,50 | 9,25 | 7,67 | 7,00 | 6,50 | 6,17 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 45,00 | 23,35 | 14,50 | 10,25 | 8,17 | 7,33 | 6,75 | 6,33 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 55,00 | 28,35 | 16,85 | 11,45 | 8,67 | 8,00 | 7,00 | 6,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 30,00 | 20,00 | 15,00 | 13,35 | 12,50 | 11,70 | 10,85 | 10,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 40,00 | 23,35 | 16,70 | 14,20 | 13,00 | 12,20 | 11,20 | 10,85 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 48,35 | 28,35 | 19,20 | 15,00 | 13,50 | 12,60 | 11,50 | 11,20 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 58,50 | 33,35 | 21,70 | 16,70 | 14,00 | 13,10 | 12,00 | 11,35 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 21,20 | 11,10 | 7,20 | 5,43 | 4,63 | 4,12 | 3,82 | 3,75 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 26,50 | 12,75 | 8,17 | 5,98 | 4,93 | 4,48 | 3,98 | 3,85 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 34,50 | 16,40 | 10,30 | 7,08 | 5,77 | 5,00 | 4,62 | 4,55 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 41,40 | 19,65 | 12,30 | 8,53 | 6,88 | 6,02 | 5,53 | 5,42 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,80 | 10,30 | 6,82 | 5,07 | 4,28 | 3,72 | 3,33 | 3,08 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 35,65 | 16,65 | 10,30 | 6,88 | 5,30 | 4,35 | 3,80 | 3,33 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 43,55 | 21,40 | 11,50 | 8,00 | 5,87 | 4,75 | 4,12 | 3,48 |
Sammanställning
Det klassiska konferensblocket med limmad överkant och kartongbaksida i A4-format.
| Artikelnummer | A4100-000 |
| Format | A4 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Totalt exkl. moms | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |