Papperspåse med platta handtag
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 12,60 | 10,10 | 9,49 | 9,14 | 8,57 | 7,82 | 7,30 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 18,15 | 12,80 | 12,60 | 12,15 | 11,45 | 11,00 | 8,91 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 18,65 | 13,65 | 12,95 | 12,40 | 11,00 | 10,15 | 9,14 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 32,15 | 21,60 | 19,50 | 18,95 | 17,35 | 17,00 | 12,50 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 12,10 | 9,43 | 9,14 | 8,57 | 7,99 | 7,19 | 6,61 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 17,85 | 12,20 | 12,95 | 11,60 | 11,45 | 10,85 | 8,22 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,50 | 14,45 | 13,65 | 13,25 | 11,45 | 10,55 | 9,60 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 31,00 | 21,00 | 20,15 | 19,50 | 17,80 | 17,20 | 12,75 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 13,85 | 11,85 | 11,60 | 11,20 | 10,15 | 9,86 | 9,06 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,50 | 16,10 | 15,70 | 15,15 | 12,90 | 12,50 | 11,20 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 21,30 | 16,10 | 15,70 | 15,15 | 12,90 | 12,50 | 11,20 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 33,95 | 24,30 | 23,65 | 22,95 | 18,35 | 17,80 | 15,30 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 14,70 | 11,85 | 11,70 | 11,00 | 10,15 | 9,66 | 9,14 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,20 | 14,70 | 14,45 | 14,05 | 13,75 | 12,60 | 10,75 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 21,75 | 16,70 | 15,90 | 14,90 | 13,05 | 12,40 | 11,35 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 34,25 | 24,35 | 23,90 | 22,95 | 18,50 | 18,00 | 14,90 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,55 | 13,65 | 13,40 | 13,00 | 12,25 | 11,40 | 10,25 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 21,70 | 16,60 | 16,25 | 15,90 | 14,40 | 13,70 | 12,50 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 22,85 | 16,95 | 16,40 | 15,80 | 13,55 | 13,05 | 11,70 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 36,75 | 26,40 | 24,35 | 23,90 | 18,95 | 18,30 | 15,95 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 18,20 | 15,55 | 15,15 | 14,80 | 13,75 | 13,50 | 12,90 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 23,30 | 18,35 | 18,00 | 17,65 | 17,45 | 17,00 | 14,00 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 24,10 | 19,45 | 18,60 | 18,15 | 16,50 | 15,85 | 14,10 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 36,25 | 24,90 | 24,70 | 24,45 | 23,30 | 22,70 | 17,80 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,00 | 16,05 | 15,35 | 15,10 | 14,10 | 13,70 | 13,00 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 24,10 | 19,50 | 18,70 | 18,15 | 17,65 | 17,20 | 14,10 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 26,40 | 20,60 | 19,15 | 18,60 | 16,85 | 16,30 | 14,20 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 38,55 | 27,20 | 27,00 | 26,05 | 24,10 | 22,90 | 17,90 |
Osäker på pris, tryck eller leveranstid? Be om offert, vi svarar snabbt.
Du måste alltid godkänna offert och korrektur innan din order blir bindande.
Läs mer i vår kundgaranti.
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 12,60 | 10,10 | 9,49 | 9,14 | 8,57 | 7,82 | 7,30 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 18,15 | 12,80 | 12,60 | 12,15 | 11,45 | 11,00 | 8,91 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 18,65 | 13,65 | 12,95 | 12,40 | 11,00 | 10,15 | 9,14 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 32,15 | 21,60 | 19,50 | 18,95 | 17,35 | 17,00 | 12,50 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 12,10 | 9,43 | 9,14 | 8,57 | 7,99 | 7,19 | 6,61 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 17,85 | 12,20 | 12,95 | 11,60 | 11,45 | 10,85 | 8,22 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,50 | 14,45 | 13,65 | 13,25 | 11,45 | 10,55 | 9,60 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 31,00 | 21,00 | 20,15 | 19,50 | 17,80 | 17,20 | 12,75 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 13,85 | 11,85 | 11,60 | 11,20 | 10,15 | 9,86 | 9,06 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,50 | 16,10 | 15,70 | 15,15 | 12,90 | 12,50 | 11,20 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 21,30 | 16,10 | 15,70 | 15,15 | 12,90 | 12,50 | 11,20 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 33,95 | 24,30 | 23,65 | 22,95 | 18,35 | 17,80 | 15,30 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 14,70 | 11,85 | 11,70 | 11,00 | 10,15 | 9,66 | 9,14 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,20 | 14,70 | 14,45 | 14,05 | 13,75 | 12,60 | 10,75 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 21,75 | 16,70 | 15,90 | 14,90 | 13,05 | 12,40 | 11,35 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 34,25 | 24,35 | 23,90 | 22,95 | 18,50 | 18,00 | 14,90 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,55 | 13,65 | 13,40 | 13,00 | 12,25 | 11,40 | 10,25 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 21,70 | 16,60 | 16,25 | 15,90 | 14,40 | 13,70 | 12,50 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 22,85 | 16,95 | 16,40 | 15,80 | 13,55 | 13,05 | 11,70 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 36,75 | 26,40 | 24,35 | 23,90 | 18,95 | 18,30 | 15,95 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 18,20 | 15,55 | 15,15 | 14,80 | 13,75 | 13,50 | 12,90 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 23,30 | 18,35 | 18,00 | 17,65 | 17,45 | 17,00 | 14,00 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 24,10 | 19,45 | 18,60 | 18,15 | 16,50 | 15,85 | 14,10 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 36,25 | 24,90 | 24,70 | 24,45 | 23,30 | 22,70 | 17,80 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,00 | 16,05 | 15,35 | 15,10 | 14,10 | 13,70 | 13,00 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 24,10 | 19,50 | 18,70 | 18,15 | 17,65 | 17,20 | 14,10 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 26,40 | 20,60 | 19,15 | 18,60 | 16,85 | 16,30 | 14,20 |
| Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 38,55 | 27,20 | 27,00 | 26,05 | 24,10 | 22,90 | 17,90 |
Papperspåse i hög kvalitet och med ett tydligt budskap. Screentryck med upp till 30% av ytan. Papperspåsar med platta handtag i 90gsm vitt kraftpapper. Välj antalet tryckfärger och storlek i matrisen. Du hittar storlekar som t ex är anpassade för mässa, butik och take away. Ett tips är också att använda tydliga färger och kontraster för att trycket ska bli så bra som möjligt.
Även kallad: Papperskassar, Papperspåsar, Take-awaypåsar, Avhämtningspåsar, Matkasse, Butikspåse, papperskasse,papperskassar.
| Artikelnummer | 11204 |
| Leveranstid | Ca 2-3 veckor efter godkänt korrektur. Expressleverans 12-15 arbetsdagar mot extra kostnad. |
| Ursprungsland | EU |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Totalt exkl. moms | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |